AKCJONARIAT APN PROMISE S.A.
Liczba Akcji | Liczba Głosów | % kapitału | % głosów | |
Piotr Paszczyk łącznie z podmiotem powiązanym | 6 520 225 | 9 020 225 | 57,65% | 65,32% |
Tomasz Bator łącznie z podmiotem powiązanym | 2 535 598 | 2 535 598 | 22,42% | 18,36% |
Paweł Kołakowski | 1 156 000 | 1 156 000 | 10,22% | 8,37% |
Pozostali | 1 097 757 | 1 097 757 | 9,71% | 7,95% |
Łącznie | 11 309 580 | 13 809 580 | 100% | 100% |
Stan na dzień 16 listopada 2022 roku.
Kapitał zakładowy APN Promise S.A. Kapitał wynosi 1 130 958,00 zł i dzieli się na:
Liczba akcji | Seria | Rodzaj |
---|---|---|
1 500 000 | A1 | Imienne uprzywilejowane co do głosu, 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta |
1 000 000 | A2 | Imienne uprzywilejowane co do głosu, 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta |
3 395 894 | B | Zwykłe na okaziciela |
100 000 | F | Zwykłe na okaziciela |
575 686 | E | Zwykłe na okaziciela |
135 000 | C | Zwykłe na okaziciela |
900 000 | D | Zwykłe na okaziciela |
240 000 | G | Zwykłe na okaziciela |
900 000 | I | Zwykłe na okaziciela |
1 080 000 | J | Zwykłe na okaziciela |
251 000 | H | Zwykłe na okaziciela |
76 000 | L | Zwykłe na okaziciela |
1 156 000 | M | Zwykłe na okaziciela |
Stan na dzień 16 listopada 2022 roku.