Wybrane dane finansowe
Zestawienie kluczowych pozycji finansowych w ujęciu kwartalnym.
| Wyszczególnienie (mln PLN) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bilans – Wybrane Aktywa | |||
| AKTYWA TRWAŁE | 15 | 26 | 22 |
| AKTYWA OBROTOWE | 454 | 385 | 381 |
| Zapasy | 19 | 12 | 15 |
| Należności krótkoterminowe | 262 | 255 | 314 |
| Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 162 | 115 | 41 |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 159 | 112 | 38 |
| RAZEM | 469 | 411 | 403 |
| Bilans – Wybrane Pasywa | |||
| KAPITAŁ WŁASNY | 34 | 45 | 36 |
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY | 434 | 363 | 365 |
| Rezerwy na zobowiązania | 0 | 1 | 0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 1 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 322 | 287 | 307 |
| Wobec pozostałych jednostek | 321 | 286 | 307 |
| z tytułu dostaw/usług do 12 mc | 248 | 225 | 203 |
| kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 26 |
| podatki i inne świadczenia | 73 | 61 | 72 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 112 | 75 | 58 |
| RAZEM | 469 | 411 | 403 |
